<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Европейский Расчетный Банк</title>
	<atom:link href="http://eurocb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurocb.com</link>
	<description>банковские новости</description>
	<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:03:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Оплата НДС с оплат за коммунальные платежи, мобильную и Интернет связь через терминалы</title>
		<link>http://eurocb.com/64.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 06:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платежные системы, банкоматы]]></category>

		<category><![CDATA[оплата коммунальных платежей]]></category>

		<category><![CDATA[терминалы]]></category>

		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день государственной думой были признаны оплаты через терминал не банковскими операциями. Но, не смотря на это, чиновники нашли выход, как получить «своё». Теперь владельцы терминалов обязаны платить НДС с оплат коммунальных услуг через терминалы, такое действие повлечёт за собой повышение цены за услуги. Данный законопроект уже принят и вступит в силу с июля [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/64.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цена золота в банках понизилась</title>
		<link>http://eurocb.com/52.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/52.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банковские металлы]]></category>

		<category><![CDATA[Крещатик]]></category>

		<category><![CDATA[покупка]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[26.09.08 по состоянию на 14:00 в Киевских банках средняя цена продажи слитка золота номиналом в 100 гр. составила 14512.46 грн. (145.12 UAH за 1 гр.), что меньше на 0.93% по сравнению с предыдущим днем. Минимальное и максимальное предложения банков по продаже 100 гр. XAU составляют 143.60 грн. и 147.50 грн. соответственно.
Лучшие предложения по продаже 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/52.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар отвоюет потерянные позиции до&#160;конца года</title>
		<link>http://eurocb.com/32.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ekat</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[валюта]]></category>

		<category><![CDATA[гривна]]></category>

		<category><![CDATA[девальвация]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[рынок]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты уверены: американская валюта укрепит свои позиции и&#160;вернется к&#160;уровню 5,0 грн. за&#160;доллар.
&#171;Курс доллара вырастет до&#160;конца года&#187;,&#160;&#8212; утверждает Василий Юрчишин, директор экономических программ Центра им.&#160;Разумкова. Эксперт объясняет это&#160;росту американской валюты на&#160;мировых рынках по&#160;отношению к&#160;евро.
После пика падения доллара к&#160;евро в&#160;конце апреля доллар поднимается. А&#160;после президентских выборов в&#160;США, когда окончательно просветлеет политическая ситуация в&#160;Соединенных Штатах, доллар возобновит свои [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/32.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Платежные карты MasterCard и Maestro с 1 февраля в сети банкоматов «Атмосфера» обслуживаются без снятия комиссии</title>
		<link>http://eurocb.com/29.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платежные системы, банкоматы]]></category>

		<category><![CDATA[Maestro]]></category>

		<category><![CDATA[MasterCard]]></category>

		<category><![CDATA[Базис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[C 1 февраля 2008-го года платежные карты АКБ «Форум» MasterCard и Maestro льготных категорий («зарплатные», «депозитные», «пенсионные», «акционные») обслуживаются в сети банкоматов «Атмосфера» без снятия банковской комиссии. До сих пор без снятия комиссии в сети «Атмосфера» обслуживались только платежные карты Visa.

Кроме того, в банкоматах банков «Базис», «Восточно-Европейский», «Золотые Ворота», «Легбанк», «Укркапитал» появилась возможность обслуживать карты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на золото выросли в Нью-Йорке благодаря закрытию коротких позиций, падению доллара</title>
		<link>http://eurocb.com/17.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/17.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 12:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банковские металлы]]></category>

		<category><![CDATA[биржа]]></category>

		<category><![CDATA[металлы]]></category>

		<category><![CDATA[торги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Участники рынка открывали закрытые было длинные позиции по золоту после падения стоимости доллара США на торгах в понедельник, что привело к росту цен на желтый металл выше отметки 800 долл за унцию. Но рост цен может оказаться непродолжительным.  На торгах на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи /New York Mercantile Exchange, NYMEX/, цена декабрьского фьючерса [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/17.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиции в золото и прочие банковские металлы</title>
		<link>http://eurocb.com/31.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/31.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Платежные системы, банкоматы]]></category>

		<category><![CDATA[депозит]]></category>

		<category><![CDATA[ставка]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Что такое золото знают все. Про золотую лихорадку тоже слышали, наверное. Но в наше время обычно принято расплачиваться за товар бумажными деньгами. Хотя в банках на витрине под стеклом часто представлены макеты золота и клиентам предлагают купить слитки этих благородных металлов. Кроме золота еще можно приобрести серебро, платину и паладий. 
До недавнего времени я считал, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/31.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>НБУ готов поддержать гривну</title>
		<link>http://eurocb.com/54.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/54.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[курс]]></category>

		<category><![CDATA[резерв]]></category>

		<category><![CDATA[уровень]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) готов поддержать курс гривни интервенциями на межбанковском валютном рынке, но пока не видит необходимости в таких действиях, заверил руководитель группы советников главы НБУ Валерий Литвицкий.

&#8220;Если мы почувствуем, что курс является не комфортным для импортеров, для правительства, то естественно Нацбанк будет реагировать.
НБУ выйдет на рынок: не оставит его один на один с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/54.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Нацбанк вводит новую памятную монету «Дева»</title>
		<link>http://eurocb.com/11.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[дева]]></category>

		<category><![CDATA[золото]]></category>

		<category><![CDATA[монета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) с 20 августа 2008 года вводит в обращение памятные монеты «Дева» из серии «Знаки зодиака», изготовленные из золота и серебра номиналом 2 грн. и 5 грн. соответственно.  По данным НБУ, золотая монета номиналом 2 грн. выпущена массой 1,24 г, диаметр - 13,92 мм, тираж - до 10 тыс. штук. Серебряная монета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/11.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Нацбанке не разделяют оптимизма Тимошенко</title>
		<link>http://eurocb.com/10.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости НБУ]]></category>

		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<category><![CDATA[Нацбанк]]></category>

		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Расходы бюджета не будут увеличены на 30 млрд грн, пока Нацбанк не согласует правительственный прогноз инфляции на этот год – 15,3%. Однако НБУ не соглашается с оценками Кабмина, так как считает, что рост цен будет намного выше – его эксперты прогнозируют инфляцию в 23,9%.

Неуступчивость Нацбанка вызвана его более пессимистическими ожиданиями. В период подготовки к проведению [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/10.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>16 тонн золота для украинцев</title>
		<link>http://eurocb.com/38.html</link>
		<comments>http://eurocb.com/38.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vova</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Банковские металлы]]></category>

		<category><![CDATA[покупатели]]></category>

		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurocb.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Украина в четыре раза увеличила импорт золота. Причина - стремительно растущий спрос на драгоценности.

С начала года Украина существенно увеличила импорт драгоценных металлов и камней. Отечественные производители закупили этой продукции на 578 миллионов долларов. Это вдвое больше суммы, потраченной на драгметаллы в 2007 году (269 миллионов).
Рост импорта в наибольшей степени потянул золото. Ввоз этого сырья по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eurocb.com/38.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
